গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
কাটাবুনিয়া | ৭৫১০ জন |
|
|
সাতাইশদ্রোণ | ২৮৫০জন |
|
|
চর বজলুল করিম | ৭০৬০ জন | ||
চর আমান উল্যা | ৩৫৮০জন | ||
নোয়াপাড়া | ৩০২০ জন | ||
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস